学校先后与全国400余家企业建立校企合作关系,其中深度合作160多家企业,覆盖智能制造、建筑与设计、商贸管理、现代服务及信息软件等多个行业领域,与立讯科技、汇川技术、丰田汽车、京东物流、中德智能制造(昆山)产业园等共建产业学院、产教融合实训基地、产教融合共同体、双师型教师培训基地,实现校地企资源共享、人才共育,为高素质技术技能人才培养提供多元化实践平台,践行学校“成就学生未来、助力区域发展”教育使命。
昆山登云科技职业学院深度合作企业 | ||
序号 | 学院 | 合作企业全称 |
1 | 智能制造学院 | 宏洋金属(昆山)有限公司 |
2 | 洽兴包装工业(中国)有限公司 | |
3 | 昆山新康威汽车服务有限公司 | |
4 | 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | |
5 | 纬创资通(昆山)有限公司 | |
6 | 奇瑞捷豹路虎汽车公司 | |
7 | 通力电梯(中国)有限公司 | |
8 | 友达光电(昆山)有限公司 | |
9 | 昆山通和丰田汽车服务有限公司 | |
10 | 宁波敏实集团 | |
11 | 昆山联滔电子有限公司 | |
12 | 苏州富纳艾尔科技有限公司 | |
13 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | |
14 | 日月新半导体(昆山)有限公司 | |
15 | 苏州江南航天机电工业有限公司 | |
16 | 科沃斯机器人 | |
17 | 众达光通科技(苏州)有限公司 | |
18 | 精华电子(苏州)有限公司 | |
19 | 爱柯迪股份有限公司 | |
20 | 昆山厚声电子工业有限公司 | |
21 | 苏州佳世达电通有限公司 | |
22 | 美事满工具(海安)有限公司 | |
23 | 苏州清越光电科技股份有限公司 | |
24 | 昆山锦隆汽车贸易有限公司 | |
25 | 江苏智慧领航保险代理有限公司 | |
26 | 昆山市仁合新能源汽车销售有限公司 | |
27 | 昆山通和丰田汽车服务有限公司 | |
28 | 昆山安邦汽车销售服务有限公司 | |
29 | 无锡创星工业服务外包有限公司 | |
30 | 昆山新嘉士汽车维修有限公司 | |
31 | AW苏州汽车零部件有限公司 | |
32 | 宁波信泰机械有限公司 | |
33 | 嘉兴司诺投资有限公司 | |
34 | 江苏美丽狮汽车服务有限公司 | |
35 | 昆山利星汽车服务有限公司 | |
36 | 昆山国亚达汽车服务有限公司 | |
37 | 昆山尚腾汽车服务有限公司 | |
38 | 昆山市永达汽车销售服务有限公司 | |
39 | 立臻科技(昆山)有限公司 | |
40 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 | |
41 | 苏州汇川技术有限公司 | |
42 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 | |
43 | 汉达精密电子(昆山)有限公司 | |
44 | 苏州汉扬精密电子有限公司 | |
45 | 昆达电脑科技(昆山)有限公司 | |
46 | 江苏科瑞恩科技股份有限公司 | |
47 | 讯豪电子(昆山)有限公司 | |
48 | 上海一郎合金材料有限公司 | |
49 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | |
50 | 苏州大方特种车股份有限公司 | |
51 | 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 | |
52 | 昆山统实企业有限公司 | |
53 | 卓越(昆山)自动化技术有限公司 | |
54 | 苏州恒途骐骥智能科技有限公司 | |
55 | 建筑与设计学院 | 昆山全世泰项目管理有限公司 |
56 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | |
57 | 江苏腾泰建设集团 | |
58 | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | |
59 | 中咨工程管理咨询有限公司江苏分公司 | |
60 | 苏州新地检测有限公司 | |
61 | 昆山市中建项目管理有限公司 | |
62 | 昆山市建设咨询监理有限公司 | |
63 | 江苏精工工程实业有限公司 | |
64 | 江苏佳德富工程建设有限公司 | |
65 | 苏州源聚艺建设工程有限公司 | |
66 | 昆山市恒昌工程建设监理有限公司 | |
67 | 扬州苏油工程质量检测有限公司 | |
68 | 江苏泉润建设工程有限公司 | |
69 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | |
70 | 象型数字科技(上海)有限公司 | |
71 | 昆山开发区工程项目管理有限公司 | |
72 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | |
73 | 无锡优建工程咨询检测有限公司 | |
74 | 江苏赛富项目管理有限公司 | |
75 | 汇友室内装修设计(昆山)有限公司 | |
76 | 昆山一度装饰设计有限公司 | |
77 | 昆山项王装饰设计工程有限公司 | |
78 | 苏州恒之辉建筑装饰有限公司 | |
79 | 昆山建华美家乐装饰设计有限公司 | |
80 | 浙江地标设计集团有限公司苏州分公司 | |
81 | 昆山乐雅居装饰工程有限公司 | |
82 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | |
83 | 昆山金意嘉影装饰建材有限公司 | |
84 | 昆山星辰建筑装潢设计工程院 | |
85 | 苏州大卫映像装饰工程有限公司 | |
86 | 苏州兔宝宝装饰材料有限公司 | |
87 | 会心一筑(上海)环境设计有限公司 | |
88 | 苏州艾卓迪动画有限公司 | |
89 | 苏州轻舞文化传播有限公司 | |
90 | 苏州铃铛文化传播有限公司 | |
91 | 北京文通天下图书有限公司苏州公司 | |
92 | 匠芯集团有限公司 | |
93 | 知电数字技术(苏州)有限公司 | |
94 | 苏州市片刻广告传媒有限公司 | |
95 | 苏州龙吟堂文化传媒有限公司 | |
96 | 昆山神州传媒广告有限公司 | |
97 | 江苏司腾家居有限公司(昆山运营中心) | |
98 | 江苏鑫田菱消防技术有限公司 | |
99 | 昆山乐雅居装饰工程有限公司 | |
100 | 上海点晴信息科技有限公司 | |
101 | 无锡昱境信息科技有限公司 | |
102 | 管理学院 | 上海讯赞供应链科技有限公司(上海京东物流) |
103 | 上海波司登电子商务有限公司 | |
104 | 苏州格林贝尔商贸有限公司 | |
105 | 苏州老阿爸餐饮管理有限公司 | |
106 | 江苏飞力达国际物流有限公司 | |
107 | 矽兴(苏州)集成电路科技有限公司 | |
108 | 昆山华泛信息服务有限公司 | |
109 | 昆山仁成人造毛皮有限公司 | |
110 | 苏州平仪贸易有限公司(园区移动) | |
111 | 上海冠军贸易有限公司 | |
112 | 上海星巴克咖啡经营有限公司 | |
113 | 上海云备财务咨询服务有限公司 | |
114 | 统一超商(上海)便利有限公司 | |
115 | 服务学院 | 杭州千岛湖喜来登酒店 |
116 | 昆山金陵大饭店 | |
117 | 华泰创新投资有限 | |
118 | 昆山兰博基尼酒店 | |
119 | 茅山温泉度假酒店 | |
120 | 南京金奥费尔蒙 | |
121 | 南京世茂滨江希尔顿 | |
122 | 南京景枫万豪酒店 | |
123 | 南京裸心岭度假酒店 | |
124 | 上海虹桥英迪格酒店 | |
125 | 南京紫金山庄 | |
126 | 上海绿地酒店 | |
127 | 上海中庚聚龙酒店/福州中庚聚龙酒店 | |
128 | 乌镇皇冠假日 | |
129 | 南京长江之舟华邑 | |
130 | 南京凯宾斯基 | |
131 | 吴中区木渎镇宝宝幼儿园 | |
132 | 吴中区浦庄金阳光幼儿园 | |
133 | 苏州尚榜才艺培训有限公司 | |
134 | 昆山恩吉拉国际早教 | |
135 | 苏州吴中区新峰幼儿园 | |
136 | 上海泰康之家申园 | |
137 | 上海侨辉天颐康养城 | |
138 | 苏州吴园泰康之家 | |
139 | 南京玄武湖假日酒店 | |
140 | 上海侨德酒店管理有限公司(上海凯悦嘉轩) | |
141 | 苏州湾华邑温泉度假酒店 | |
142 | 昆山艾多托育品牌连锁机构 | |
143 | 昆山昌贤培训 | |
144 | 昆山爱家母婴月子中心 | |
145 | 昆山智慧山文化传媒有限公司 | |
146 | 昆山神墨机构 | |
147 | 千岛湖洲际酒店 | |
148 | 昆山金鹰酒店 | |
149 | 上海奉贤希尔顿酒店 | |
150 | 常熟昆承湖凯越酒店 | |
151 | 南京国际会议大酒店 | |
152 | 南京卓美亚大酒店 | |
153 | 信息与软件工程 | 纬创资通(昆山)有限公司 |
154 | 昆山联滔电子有限公司 | |
155 | 苏州富纳艾尔科技有限公司 | |
156 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | |
157 | 中勘迈普(江苏)科技有限公司 | |
158 | HPE昆山数字创新谷有限公司 | |
159 | 中国电信股份有限公司昆山分公司 | |
160 | 中国移动通信集团江苏有限公司昆山分公司 | |
161 | 上海黑湖网络科技有限公司 | |
162 | 研华科技(中国)有限公司 | |
163 | 微盟电子(昆山)有限公司 | |
164 | 竞陆电子(昆山)有限公司 |
(撰稿/陶鑫超,审核/朱爱梅、刘咏芳)